中國(guó)粉體設(shè)備研發(fā)和制造基地
目數(shù) mesh(D97) |
GKH1000X | GKH2000X | GKH3000X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)量(kg/h) | 電耗(kwh/h) | 總功率(power) | 產(chǎn)量(kg/h) | 電耗(kwh/h) | 總功率(power) | 產(chǎn)量(kg/h) | 電耗(kwh/h) | 總功率(power) | |
800 | 2500~2800 | 43 | 152kW | 4000~4500 | 40 | 237kW | 5500~7000 | 37~38 | 287~340kW |
1250 | 1500~1800 | 67 | 4000~4500 | 68 | 3500~4000 | 50~56 | |||
1500 | 1000~1300 | 92 | 4000~4500 | 92 | 2500~3000 | 67~70 | |||
2000 | 650~750 | 125 | 4000~4500 | 110 | 1500~2000 | 100~114 | |||
2500 | 600~650 | 135 | 4000~4500 | 119 | 1100~1500 | 134~153 | |||
3000 | / | / | / | / | 1000~1200 | 183~208 |
目數(shù) mesh(D97) |
GKH3000C |
目數(shù) mesh(D97) |
GKH1000C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)量(kg/h) | 電耗(kwh/h) | 總功率(power) | 產(chǎn)量(kg/h) | 電耗(kwh/h) | 總功率(power) | ||
200 | 1300~1500 | 14~16 | 280kW | 400 | 5500~6200 | 27 | 237kW |
325 | 11000~12000 | 18~20 | 600 | 4000~4500 | 38 | ||
400 | 9000~9500 | 21~24 | 800 | 3600~4300 | 45 | ||
600 | 6500~7500 | 28~32 | 1250 | 1800~2300 | 80 | ||
800 | 6000~6500 | 33~37 | / | / | / |